LISTA DE ESPERA PARA VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – EMEIS
B1 – Nascidos entre 01/04/2020 a 31/03/2021 (4meses a 1 ano)
| PROTOCOLO | DATA/HORA | REQUERENTE | TURMA | EMEI PRETENDIDA | SITUAÇÃO |
| 69/2021 | 17/05/21- 15h40 | Bruna D Avila | B1 | Magia | Aguardando vaga |
| 73/2021 | 19/05/21- 09h58 | Bruna Gross dos Santos | B1 | Magia | Aguardando vaga |
| 75/2021 | 24/05/21- 10h58 | Nadia Justim Brehm | B1 | Magia | Aguardando vaga |
| 79/2021 | 25/05/21- 15h34 | Isabella Niz | B1 | Bem Me Quer | Aguardando vaga |
| 80/2021 | 26/05/21- 15h11 | Luana Gonçalves | B1 | Bem Me Quer | Aguardando vaga |
| 82/2021 | 27/05/21- 17h24 | Talia Kunzler | B1 | Magia | Aguardando vaga |
M1- Nascidos entre 01/04/2018 a 31/03/2019 (2 anos 3anos)
| PROTOCOLO | DATA/HORA | REQUERENTE | TURMA | EMEI PRETENDIDA | SITUAÇÃO |
| 81/2021 | 27/05/21- 13h58 | Jose Henrique Soares | M1 | Bem Me Quer | Aguardando vaga |
| 84/2021 | 02/06/21- 10h43 | Vanessa de Castro Santos | M1 | Bem Me Quer | Aguardando vaga |
| 86/2021 | 02/06/21- 16h12 | Rayra de Lourdes Hoffmann N. | M1 | Bem Me Quer/Magia | Aguardando vaga |
| 87/2021 | 08/06/21- 14h46 | Camila Anita Vogel | M1 | Bem Me Quer/Magia | Aguardando vaga |
M2 – Nascidos entre 01/04/2017 a 31/03/2018 (3 anos a 4 anos)
| PROTOCOLO | DATA/HORA | REQUERENTE | TURMA | EMEI PRETENDIDA | SITUAÇÃO |
| 58/2021 | 03/05/21 – 10h15 | Silvia Gomes Hyppolito | M2 | Bem-Me-Quer | Aguardando vaga |
| 62/2021 | 10/05/21- 15h10 | Tamires dos Reis Rosa | M2 | Bem-Me-Quer | Aguardando vaga |
| 70/2021 | 17/05/21- 15h05 | Rita de Cassia Fogaça de Oliveira | M2 | Bem Me Quer/Magia | Aguardando vaga |
| 71/2021 | 17/05/21- 15h12 | Paola Azevedo Maglione | M2 | Bem-Me-Quer | Aguardando vaga |
| 72/2021 | 17/05/21- 16h18 | Letícia Ruana Vimermann | M2 | Bem-Me-Quer | Aguardando vaga |
| 83/2021 | 01/06/21- 14h10 | Elize Oliveira da Silva | M2 | Magia | Aguardando vaga |